|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип:: | Плитка формируя машину | Размер (L*W*H):: | 8700*1550*1910мм |
|---|---|---|---|
| Материал вала:: | сталь высокой ранга 45# | Производственная мощность:: | 8-15 м/мин 10 частей |
| Сила (w):: | О 12КВ | Материал крена:: | сталь высокой ранга 45# |
| Материал рамки:: | H-высокая сталь ранга 300 | Тип вырезывания:: | Гидровлическое вырезывание |
| Размер контейнера:: | 40GP | ||
| Выделить: | кровельный лист формовочная машина,Кафель формируя машину |
||
ППГИ ППГЛ застеклило стальной крен черепицы формируя диаметр вала машины 70мм
Алюминиевый лист толя делая машиной гидравлическую станцию:
Гидравлическая сила мотора: 3кв
Гидравлическое масло: гидравлическое масло 46#
Алюминиевый лист толя делая машиной электрическую систему управления:
Язык: Английский язык и китаец
Допуск длины: 3 м±1.5 мм
Панель компьютера работая: касающий экран и кнопка совместно.
| Статья нет. | Имя деталя | Спецификация |
| 1 | Питаясь ширина | 1000-1250мм |
| 2 | Толщина сырья | 0.3мм-0.8мм ППГИ, ГИ |
| 3 | Станция ролика | 12 станции |
| 4 | Диаметр вала | 80мм |
| 5 | Урожайность | 8-12м/мин |
| 6 | Ролики материальные | Сталь ГР15 |
| 7 | Материал вала | сталь 45# |
| 8 | Вес | 8,5 тонны |
| 9 | длина | 13м |
| 10 | Напряжение тока | 380В 50Хз 3фасес |
| 11 | Система управления | Система управления ПЛК |
| 12 | Емкость веса Декоилер | 5 тонн |
| 13 | Главный мотор | 7.5КВ |
| 14 | Управлять путем | Цепная передача |
| 15 | Цепной размер | 1,2 дюйма |
| 16 | Система вырезывания | Гидравлический автоматический гидравлический резец куттер+Фронт для уменьшения отхода сырья |
![]()
Контактное лицо: Amerilia cui
Телефон: 008615127755788