|
Подробная информация о продукте:
|
| Но. модели:: | ЭН-130ДЖК | Материальная толщина:: | 0.4-0.7mm |
|---|---|---|---|
| Скорость завальцовки:: | 6-15m/min | станции ролика:: | 14 станции |
| Гидровлическая мощность резания:: | 5.5Kw | Материал вала:: | Сталь 45 |
| Пакет перехода:: | Полиэтиленовая пленка, контейнер | Код HS:: | 845522100 |
| Выделить: | Рифленый лист барабан машины,Кафель Профилегибочная машина |
||
Гальванизированный стальной крен рифленого листа толя формируя строки машины 13-16
Описание крена формируя машину
| Описание машины | Количество | Срок поставки | Тип контейнера |
крен формируя цены машины |
1СЭТ |
45 рабочих дней позже получать депозит |
20ГП |
Компоненты крена формируя машину
| Нет. | Имя | Блок | Кты |
| 1 | Ручное декоилер | набор | 1 |
| 2 | Главная формируя машина | набор | 1 |
| 3 | Система управления ПЛК | Набор | 1 |
| 4 | Станция гидронасоса | набор | 1 |
| 5 | отрезок столба | набор | 1 |
| 6 | электрический двигатель | набор | 1 |
| 7 | таблица выхода | набор | 1 |
параметры крена формируя машину
| НЕТ. | Детали | параметры | Примечание | |
| 1 | Соответствующий материал | тип | ГИ | |
| Ширина | 1200мм | Таможня | ||
| Толщина | 0.3-0.8мм | |||
| Технические характеристики изделия | длина | любая длина | ||
| допуск длины | ± 1мм | |||
| 3 | Работая скорость | 8м-25м/мин | Стандартная машина | |
| 4 | Система управления | ПЛК | Таможня | |
| 5 | Полная сила | 5.5-11 КВ | ||
| 6 | Полный вес | Около 5-7.5 т | До окончательного дизайна | |
1. 1 год и бессрочное обслуживание;
2. Установка и отладка: Мы отправим профессиональному инженеру для того чтобы сделать установку и отладку, оплату покупателя наше еачи инженера одно 50УСД/дай, и обеспечиваем размещещние, еду и гонорар туда и обратно билета;
3. Дни установки: около 5-7 дней
Наша машина определенно гарантия на 12 месяца. Если любая проблема, то мы отправим технику для того чтобы зафиксировать проблему КАК МОЖНО СКОРЕЕ!
![]()
Контактное лицо: Amerilia cui
Телефон: 008615127755788