|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип плитки:: | Покрашенная полива стальная | Номер модели:: | светлый крен киля формируя машину |
|---|---|---|---|
| Толщина:: | 0,3--0.8mm | Размер (L*W*H):: | 4.5м*1.2м*1.2м |
| Материал ролика:: | кованая сталь 45# | Сила (w):: | 4+4kw |
| Соответствующий для обработки:: | цветной стальная пластина | Система управления:: | Управление PLC |
| Гарантия:: | 12 месяцев | ||
| Выделить: | светлый стальной крен киля формируя машину,Крен адвокатского сословия t формируя машину |
||
Стержень и крен следа формируя канал омеги Фурринг ГИ высокоскоростной стали машины
1. Спецификации светлого крена КАД железного каркаса К89 формируя машину для панельного дома
1)Главные данные по Течинкал:
| Размер | 3700*800*1100мм |
| Вес | 4000КГС |
| Главная сила мотора сервопривода | 5.5КВ |
| Гидравлическая сила мотора | 5.5КВ |
| Формировать шаги | 9 шагов для переформовать |
| Скорость обработки | Около 80 квадратных метров в день |
| Напряжение тока | 380В/50ХЗ/3ПХ |
| Губа профиля к | 9мм |
| Допуск формировать | 0.75мм |
| Формировать толщину | 0.8мм -1.2мм |
| Высота | 38мм |
| Ширина | 89мм |
2) Главные аксессуары:
(1). Главная формируя машина;
(2). Гидравлическая прокладка Ункоилер;
(3). Гидравлический пробивая прибор;
(4). Гидравлическая система мотора;
(5) система управления компьютера .ИПК с программным обеспечением продукта;
(6). Гидравлический формируя резец;
(7). Автоматический прибор печатания;
(8). Вершина БД конструирует программное обеспечение;
(9). Побегите вне таблица;
(10). Инструменты;
(11). Руководство деятельности.
| Стоящий крен киля холодного света формируя машину | ||
| Детали | Спецификации | |
| Материал катушки | Материальная ширина | 120-300мм |
| Материальная толщина | 0.3-3.0мм | |
| Ункоилер | 3 тонны ручной | |
| Формировать систему | Скорость завальцовки | 10-30м/мин |
| Станции ролика | 12 станции до окончательного дизайна | |
| Материал ролика | легированная сталь ГКр15 | |
| ДИА вала | Д70мм | |
| Сила главного мотора | 7.5кв | |
| Гидравлическая мощность резания | 4кв | |
| Система вырезывания | Материал вырезывания | Гкр12 с гасят обработку |
| Твердость | ХРК55-58 | |
| Допуск | +-1.5мм | |
| Электрическая система управления | Электрический источник | 380В, 50ХЗ, участок 3 |
| подгонянный | ||
| Система управления | ПЛК (Панасоник) | |
| Путь привода | цепь | |
2. Изображения крена КАД рамки панельного дома датчика света К89 стального формируя машину
![]()
Контактное лицо: Amerilia cui
Телефон: 008615127755788