|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип плитки:: | Покрашенная сталь | Размер (L*W*H):: | 8000*1520*1500мм |
|---|---|---|---|
| Сила (w):: | 15KW | Напряжение:: | 380в или любые |
| Толщина сырья:: | 1.5-3 MM | Материал ролика:: | кованая сталь 45# |
| Материал лезвия вырезывания:: | Cr12 | Материал вала:: | сталь подшипника |
| Выделить: | Кафель Профилегибочная машина,листового металла ролл |
||
Сталь к и крен Пурлин з формируя конструкцию 80мм до 300мм рамки машины
Подача деятельности
Декоилер-----питаться----- выравнивать ------формировать крена ------ пробивать-----резать----таблица выхода

Компонент машины
| Де-койлер | 1 набор |
| Выравнивать прибор | 1 набор |
| Формировать машину | 1 набор |
| пробивая прибор | 1 набор |
| Прибор вырезывания | 1 набор |
| Распределительный ящик ПЛК | 1 набор |
| Станция гидронасоса | 1 набор |
| Таблица поддержки продукции | 1 се |
Декоилер
| Тип | Ручной тип (стандартный) | Гидравлический тип (вариант) |
| Фото | ||
| Ширина | 500мм | 600мм |
| Емкость | 5000кгс | 5000кгс-8000кгс |
| Внутренний диаметр | 450-550мм | 450-550мм |
| Наружное диматер | 1500мм | 1800мм |
крен формируя машину
| Деталь | Деталь параметра | ||||||
| Обработка материала | Катушки ГИ и черноты | ||||||
| Материальная толщина | 1-3мм (стандарт), (подгонянное) 3-5мм | ||||||
| Рамка машины | сталь 360#Х, принимает раскосную линию заварку, выравнивая измерение аппаратуры для того чтобы убеждаться что окончательная рамка высокоточна | ||||||
| Панель сидинг машины |
|
||||||
| Формировать станции | 13-18 станций (согласно материальной толщине) | ||||||
| Ролики машины | кованая сталь высокой отметки Гкр15 (материал подшипника), крепко гася и крепко покрывая хромом с толщиной 0.05мм Обработка пути: резать--сверлить--Обрабатывать на токарном станке КНК--гасить--Обрабатывать на токарном станке КНК--покрывать хромом |
||||||
| Вал машины | сталь φ80-90мм высокая гарде Но.45 после обработки, | ||||||
| Прокладки машины | КНК обрабатывая на токарном станке в вырезывании высокоточных и провод-электрода | ||||||
| Подшипники машины | Подшипник Китая Хаэрбин или подшипник СКФ международный (вариант) | ||||||
| Вынуждающая система | цепь 2 дюймов или коробка передач (вариант) | ||||||
| Сила машины | 7.5кв-22кв (согласно размеру и толщине) | ||||||
| Скорость машины работая | без пробивать: 8-12м/мин или 10-30м/мин (вариант) | ||||||
| Способ испытания машины | После установки машины, мы себя испытаем ее, сравниваем с чертежом профиля, разница проконтролированы в 0.5мм |
Пробивая прибор
| Деталь | Деталь параметра |
| Обработка рамки | вся выравнивая поверхность сделана путем сверлить машину |
| Материал прессформы | Кр12мов |
| Обработка прессформы | свяжите проволокой елетроде-вырезывание для формы прессформы, его сохранит давление |
| Продырявьте размер | Согласно вашей просьбе |
| Номер отверстия | Согласно вашей просьбе |
| Давление | 20Мпа |
Установленный в 1998. Кинтер аккумулировало богатый опыт в продуктинг кафельный крен формируя машину. Около 20 лет развитие делало Кексинда самый сильный крен формируя поставщика оборудования в северном Китае. Мы теперь укомплектоваты штат мимо над 200 человек. 2 региона продукции в Кексинда спан зона 50 тысяч м2. Мы установили 5 больших мастерских, включая заводы для запасных частей подвергая механической обработке, заварка машины, собрание, обработка андсурфасе.
![]()
Контактное лицо: Amerilia cui
Телефон: 008615127755788