|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель нет:: | EN-130JK | Материальная толщина:: | 0.4-0.7mm |
|---|---|---|---|
| Свертывая скорость:: | 6-15м/мин | СТАНЦИИ РОЛИКА:: | 14 станции |
| Гидравлическая мощность резания:: | 5.5kw | Материал вала:: | сталь 45 |
| Пакет перехода:: | Полиэтиленовая пленка, контейнер | Код ХС:: | 845522100 |
| Выделить: | машина завальцовки рифленого листа двойного слоя,автоматическая машина завальцовки рифленого листа,строя крен рифленого листа формируя машину |
||
Автоматический крен листа толя формируя слой машины двойной гофрированный для построения
Компоненты машины
| Нет. | Имя | Кты |
| 1. | Де-койлер | 1 набор |
| 2. | Крен формируя машину | 1 набор |
| 3. | Гидравлический прибор вырезывания | 1 набор |
| 4. | Распределительный ящик ПЛК | 1 набор |
| 5. | Гидронасос | 1 набор |
| 6. | Таблица выхода | 1 набор |
Декоилер
| Тип | Ручной тип (стандартный) | Гидравлический тип (вариант) |
| Фото | ![]() |
![]() |
| Ширина | 1250мм | 1500мм |
| Емкость | Макс 5тонс | От 5-15 тонн |
| Внутренний диаметр | φ508-610мм | φ508-610мм |
| Наружный диаметр | φ1500мм | φ1800мм |
формировать крена
| Деталь | Деталь параметра | ||||||||
| Обработка материала | ГИ и ППГИ | ||||||||
| Материальная толщина | 0.25-0.8мм | ||||||||
| Рамка машины | сталь 360#Х, принимает раскосную линию заварку, выравнивая измерение аппаратуры для того чтобы убеждаться что окончательная рамка высокоточна | ||||||||
| Панель сидинг машины |
|
||||||||
| Формировать станции | 13-22 станций (согласно профилям) | ||||||||
| Ролики машины | кованая сталь высокой отметки Но.45, покрытый крепко покрывать хромом с толщиной 0.05мм Обработка пути: резать--сверлить--Обрабатывать на токарном станке КНК--гасить--Обрабатывать на токарном станке КНК--покрывать хромом |
||||||||
| Вал машины | сталь φ70-80мм высокая гарде Но.45 после обработки, | ||||||||
| Прокладки машины | КНК обрабатывая на токарном станке в высокоточном | ||||||||
| Подшипники машины | Подшипник Китая Хаэрбин или подшипник СКФ международный (вариант) | ||||||||
| Вынуждающая система | цепь 1 дюйма или коробка передач (вариант) | ||||||||
| Сила машины | 3кв-11кв (согласно профилям) | ||||||||
| Скорость машины работая | 8-12м/мин или 10-30м/мин (вариант) | ||||||||
| Машина регулирует тип | После установки машины, мы себя испытаем ее, сравниваем с чертежом профиля, разница проконтролированы в 0.5мм |
Резать
| Тип | носить сползая тип![]() |
| Материал лезвия | Кр12мов гася и меля |
| Обработка рамки | вся нижняя рамка мелет для высокоточного![]() |
| Обработка лезвия | вырезывание провод-электрода, а верхнее бальде не могут быть прямы. это технология |
| Работа | Гидравлический тип |
Штабелеукладчик
| Тип | Ручной![]() |
Автомобиль (вариант) ![]() |
| Длина | 1.5м-2м | 6м или 12м |
ПЛК
| Основной деталь | Деталь параметра |
| ПЛК | Перепад (стандартный) или согласно вашей просьбе![]() ![]() |
| Инвертор | Бренд Китая (стандартный) или согласно вашей просьбе |
| Экран касания | Мкгс (стандартные) или согласно вашей просьбе |
| Кодировщик | Бренд Китая (стандартный) или согласно вашей просьбе |
| Волтаге/ХЗ/Фасе | 380в/50-60хз/3фасе |
Контактное лицо: Amerilia cui
Телефон: 008615127755788