|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта:: | Стержни металла гипсокартона и портативная машинка следа формировать машину | Сила насоса:: | 5.5kw |
|---|---|---|---|
| Система управления:: | PLC | Резать тип:: | Вырезывание летая |
| Цвет:: | Синь или согласно вашему требованию | Скорость:: | 15-30m/min |
| Выделить: | крен киля света 5.5kw формируя машину,крен киля света 30m/min формируя машину,крен гипсокартона передачи шестерни формируя машину |
||
*Technical параметр номенклатуры товаров:
Гальванизированный киль и след стержня металла делая машину
| Нет. | Деталь | Машина стержня |
| 1. | Обработка материала | GI |
| 2. | Обрабатывающ толщину (mm) | 0.8-1.0 mm |
| 3. | Материал роликов | Cr12 |
| 4. | Диаметр вала | 40mm |
| 5. | Скорость продукции | 0-14m/min |
| 6. | Управляемый ролик | Передача шестерни |
| 7. | Резать модель | Гидравлическое вырезывание профиля |
| 8. | Измерение длины | Кодировщик |
| 9. | Стиль контроля | PLC |
| 10. | Модель деятельности | Кнопка + экран касания |
| 11. | Полная сила | 8kw |
| 12. | Напряжение тока | 380V 50HZ или по просьба покупателя |
| 14. | Испытывая материал | Q195 |
подача *Process:
След стержня гипсокартона *This светлый стальной делая машину полностью автоматическое и высокоскоростное произведение непрерывное, один набор формировать крены может произвести различные размеры стержня и бегун как раз просто и легко изменяющ прокладки, это включает продукцию различных продуктов размеров на таких же роликах.
1)Рамка стальной прокладки поддерживая:
Киль и след стержня металла делая машину
| Нет. | Светлый стальной киль формируя машину, цену датчика стальную обрамляя | |
| 1 | Соответствующий материал | Лист PPGI/Aluminium/оцинкованная жесть/различные плиты листа |
| 2 | Толщина листа катушки | 0.8-1.5mm |
| 3 | Ширина катушки | 50mm |
| 4 | Ширина крышки | 38mm |
| 5 | Материал большой ЭВМ | сталь 350H |
| 6 | Диаметр вала Soild | 75mm, высокая отметка 45# стальная |
| 7 | Ролик |
Погашенная и закаленная обработка, трудный хром покрыл 0.05-0.07mm |
| 8 | Толщина средней плиты | 16mm |
| 9 | Формировать станцию | 13stations |
| 10 | Тип дисковода | моделью 6210 подшипника связи цепи (1,0 дюймов) |
| 11 | Сила главного мотора | 11kw с Cycloidal редуктором |
| 12 | Сила насосной | 4kw |
| 13 | Формировать скорость | О 8-10m/min |
| 14 | Гидравлическое вырезывание | Проконтролированный PLC |
| 15 | PLC | ПЕРЕПАД (ТАЙВАНЬ) /MITSUBISHI |
| 16 | Материал лезвий бритвы | Cr 12, гася 58-62℃ |
| 17 | Преобразователь частоты |
Оно имеет преимущество замедлять перед вырезыванием, для обеспечения точность длины (±1mm, далеко лучше чем промышленный стандарт ±3mm). |
| 18 | Переключатель | CHNT |
| 19 | Датчик | SAJ |
Примечание:
Вышеуказанные параметры стандартны, мы можем конструировать и сделать некоторое изменение точно согласно вашему
требования.
Контактное лицо: Amerilia cui
Телефон: 008615127755788