|
Подробная информация о продукте:
|
Condition: | New | Recoiler: | 5 Ton hydraulic recoiler |
---|---|---|---|
Main Motor Power: | 5.5kW | Feeding: | Servo coil feeder |
Frequency: | 50Hz | Punching Die: | 13 punching dies |
Overall Dimension: | 4000mmX700mmX900mm | Voltage: | 380V |
Function: | supermarket light duty | Speed Of Rolling: | 25 meter per minute |
Material Of Shafts: | 40Cr steel with tempering | Original: | Made in China |
Roller: | Roller material: Cr12 | ||
Выделить: | Доступная машина для формования роллов Омега,Легкая Омега руловая формовая машина,Машина для формования роллов Omega |
Машина для формования роллов Omega
Легкоразмерная стальная рулоновая машина является наиболее популярной машиной, и ее продукт включает в себя штангу, рельсы, каналы для переноса шерсти, главный канал (основной канал), каналы для переноса, угол стенки, угол угла,Рядовой шарик, угол стены линии тени, верхняя шляпа, клип, и т. д., наша машина имеет широкое применение в системе сухой стены, потолочной системы и системы пола.
Мы могли бы сделать рулонообразующую машину с летящей режущей системой, чтобы сделать скорость работы быстрее около 40 метров в минуту.мы предлагаем вам двойной ряд рулон формирования машины или трех рядов рулон формирования машины, что вы могли бы сделать два или три профиля в одной машине, это снижает стоимость вашей машины и делает ее более доступной.
Примерные профили
Рабочий поток:
Машина для формования роллов Omega
Tтехнический стандарт
Наименование оборудования:Серия LA Некоторые оборудования для формования роликов из стали | Тип единицы: LA ((30) - 40 | Двигатель для привода 15 кВт | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Формирование хозяина | корм для животных | Водяное вало + водяное колесо | |||||||||||||||||||||||||
выравнивание | Верхние три и четыре + два канала, полная твердая тепловая обработка вала и тонкая машина после покрытия | |||||||||||||||||||||||||||
Основное литье | 16 каналов (один из них 72-80 градусов) | |||||||||||||||||||||||||||
20А цепь | ||||||||||||||||||||||||||||
Перевод | С трансмиссией, верхний и нижний вал передачи привода | |||||||||||||||||||||||||||
Ударный разрез |
Примечание 1: Если следует использовать основной корпус переднего корпуса с двойным перфоратором, в примечании 1 следует отметить основной корпус переднего корпуса с одним перфоратором "; Примечание 2:Длинное отверстие по умолчанию - это длинное отверстие с штангой. Примечание 3: длинное отверстие по умолчанию находится параллельно направлению формирования. Если длинное отверстие должно быть перпендикулярно направлению формирования, отметьте "вертикально" в примечании 2; Примечание 4: Спецификации требуемого шлифования после формования: |
|||||||||||||||||||||||||||
2 | Система управления | Главный шкаф управления | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Коробка распределения изменений | 1 (монтируется посередине рамы) | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний контроллер | 1 (легко управлять вперед и назад во время производства и ввода в эксплуатацию) | |||||||||||||||||||||||||||
Основная марка аксессуаров | PLC (Panasonic, Япония), Relay (Schneider, Франция), proximity Switch (Otonix, Корея), Length Encoder (Международный премиальный бренд) Сенсорный экран (Уоррен) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Драйв | Главный привод | электрические машины | |||||||||||||||||||||||||
15 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||
Ударный разрез | Сила гидравлической станции 7,5 кВт + воздухоохладитель | |||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака 150 литров | ||||||||||||||||||||||||||||
Основная марка | Исследование масла для электродинамических клапанов | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Машины для разгрузки | нагрузка | 4t | |||||||||||||||||||||||||
Держись крепко. | Ручное затягивание | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоз | Двойной шпиндель, держите крепко. | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Таблица показаний | Продолжительность кормления | 6м | |||||||||||||||||||||||||
Метод показаний | Корпус рамы сварка с канавкой стали и угловой стали, и ролик установлен на поверхности | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Параметр производительности | Ролик | Материал:Cr12 | |||||||||||||||||||||||||
Технология обработки: обработка с численным управлением после термической обработки до HRC 58-60, тонкая машина | ||||||||||||||||||||||||||||
轴 | Материал:40Cr ((φ60) | |||||||||||||||||||||||||||
Технология обработки: обработка с помощью ЧПУ после качественной обработки HRC 28-32, тонкая электропластика автомобилей | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Вес всей машины составляет около 10 тонн. | |||||||||||||||||||||||||||
2. Производство параметров продукции | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Спецификации продукции производства |
Толщина плиты:00,8 ~ 2,0 мм |
||||||||||||||||||||||||||
2 | Скорость за пределами борта | Высокая скорость 28 м/мин, общая скорость 12 м/мин-18 м/мин (в зависимости от количества отверстий); | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Применяемый материал | Сталь из стальных листов, оцинкованная горячим или горячим оцинкованным способом, с прочностью не более 440 Mpa | ||||||||||||||||||||||||||
3. Присоединенные аксессуары и запасные части | ||||||||||||||||||||||||||||
Запчасти |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Инструмент | 1 комплект | Инструкции | 1 экземпляр | |||||||||||||||||||||||||
Цвет оборудования | Основной корпус синий, белый край, рама серая черная |
Контактное лицо: Amerilia cui
Телефон: 008615127755788