|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип плитки:: | Покрашенная сталь | Размер (L*W*H):: | 8000*1520*1500мм |
|---|---|---|---|
| Сила (w):: | 15KW | Напряжение:: | 380в или любые |
| Толщина сырья:: | 1.5-3 MM | Материал ролика:: | кованая сталь 45# |
| Материал лезвия вырезывания:: | Cr12 | Материал вала:: | сталь подшипника |
| Выделить: | прогонами барабан машины,Z прогонами формируя машину |
||
Крен пурлин Гкр 15 з формируя машину с 15 роликами строк
Введение:
Пурлине з сформированный этим пурлине з формируя машину имеет много преимуществ: хорошие удельная работа разрыва и плоскостность; измерять, вырезывание и пробивать аутоматиок; высокий уровень автоматизации и конвиентлы установки.
Его можно использовать в структуре стресса основного корпуса большого и среднего размера инженерного сооружения предприятий, как завод, склад, сарай локомотива, ангар, здание выставки, театр, стадионы, нагрузка нагрузк-подшипника толя и поддержка поверхности стены беседки.
Эта машина составлена ручного штабелеукладчика, песестал стакер, кормит ведущую таблицу, сплющивая прибор, гидравлическая станция, коробка компьютерного управления.
Основная спецификация:
| Установите размер | 13500мм*2200мм*1500мм |
| Ролики | 15 строк |
| Материал завальцовки | Гкр 15 |
| Сила главного мотора | 11 КВ |
| Сила гидравлического блока | 11 КВ |
| Давление гидравлического блока | 18-20Мпа |
| Урожайность | 9-10 м/мин |
| Пробивая материал | Кр12 |
| Электрическая система управления | Инвертор вектора ПЛК |
| Толщина сырья | 1.5-3.0мм |
| Формировать стандарт | 80-300 |
| Использование: пурлин формы | Модель | Размер раздела | |||
| х (мм) | б1 (мм) | б2 (мм) | т (мм) | ||
![]() |
З100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-2.5 |
| З100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| З120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| З120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| З140 | 140 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| З150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| З150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| З160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| З160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| З180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| З180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| З200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| З200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| З220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
| З220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
| З240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
| З240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
Контактное лицо: Amerilia cui
Телефон: 008615127755788